| Unit | Address | SqFt | Price | Delivery Condition | Status |
| 2510 | 2510 | 921 | SOLD | Finished* | SOLD |
| 2512 | 2512 | 1081 | SOLD | Finished* | SOLD |
| 2514 | 2514 | 1163 | SOLD | Finished* | SOLD |
| 2518 | 2518 | 1459 | SOLD | Finished* | SOLD |
| 2520 | 2520 | 1459 | SOLD | Finished* | SOLD |
| 2522 | 2522 | 1067 | SOLD | Finished* | SOLD |
| 2524 | 2524 | 1326 | SOLD | Finished* | SOLD |
| 2526 | 2526 | 1061 | SOLD | Finished* | SOLD |
* Infill Solution's policy of continual improvements in design and construction requires that all specifications, equipment, dimensions, and prices be subject to change without notice.









